DS-2DF1-532
Тип объектива: : Моторизированный
Разрешение: : 540ТВЛ (День)
Фокусное расстояние : 3.9-85 мм
Тип корпуса: : Купольные видеокамеры
Видео сжатие: : H.264
Наличие: Есть в наличии
Характеристики
Тип объектива: | Моторизированный |
Разрешение: | 540ТВЛ (День) |
Фокусное расстояние | 3.9-85 мм |
Тип корпуса: | Купольные видеокамеры |
Видео сжатие: | H.264 |
Камера | Матрица: | 1/4" SONY Super HAD CCD |
---|---|---|
Число эффективных пикселей | 752(H) x 582(V) | |
Разрешение по горизонтали | 540ТВЛ (День) | |
Стандарты: | PAL | |
Минимальная освещенность | 0.1Lux/F1.6 | |
Баланс белого: | ATW / Ручное управление / ATW / Indoor / Outdoor | |
AGC: | Авто / Ручное управление | |
S/N Ratio: | более 50dB | |
BLC: | Вкл / Выкл | |
Скорость электронного затвора | PAL:1/50-1/10,000с | |
День / Ночь: | Электронный | |
Управление фокусом: | Авто / полу-автоматический / Ручное управление | |
Приватные зоны | до 4х зон | |
Оптика | Фокусное расстояние: | 3.9-85.8 мм |
Оптическое увеличение | 22х | |
Цифровое увеличение | 16х | |
Скорость приближения: | Approx. 4.3с (Optical Wide-Tele) | |
Угол обзора: | 58-2.22 градуса (Wide-Tele) | |
Минимальное рабочие расстояние: | 10мм (Wide) -1000 мм (Tele) | |
Диапазон диафрагмы: | F1.6-F3.7 | |
Панорама & Наклон | Диапазон панорамы: | 360° |
Скорость панорамы: | Вручную: 0.1°-300°/с Предустановка: 540°/с |
|
Диапазон наклона: | -5°-90° (автомат. переворот) | |
Скорость наклона: | Вручную: 0.1°- 240°/с Предустановка: 400°/с |
|
Число предустановок: | 256 | |
Зоны обхода: | 8 зон обхода, до 32 точек для зоны | |
Шаблон: | 4 шаблона, общее время записи не менее чем за 10 минут | |
Востановление параметров: | Востановление последнего статуса камеры после перезагрузки | |
Возможное действие камеры: | Вызов предустановки / Зоны обхода / Шаблона / Сканирование панорамы/ Сканирование наклона/ Автосканирование / Кадровая развертка | |
Показ PTZ-Позиции: | Вкл / Выкл | |
Защита паролем | Поддерживается | |
Зона сканирования/ дисплей | Поддерживается | |
Название камеры | Поддерживается | |
Компас | Поддерживается | |
RS-485 обрыв связи | Поддерживается | |
Тревога | Тревожные Входы: | 2 входа |
Тревожные Выходы: | 2 релейных выхода | |
Действия при тревогах | Preset 1 ~ 200, Patrol 1 ~ 8, Pattern 1 ~ 4, Вызов предустановки / Зоны обхода / Шаблона / Сканирование панорамы/ Сканирование наклона. Запись на SD карту | |
Входы/Выходы | Выход монитора: | 1.0V 75Ω, композитный, BNC |
Аудио выход: | 1-линейный 600Ω | |
Аудио вход: | 1-линейный | |
Сеть | Сетевой Интерфейс: | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 head |
Размер кадра: | 704х576 | |
Частота кадров: | 25 кадров/с. - (704 × 576) | |
Видео сжатие: | H.264 | |
Аудио сжатие: | OggVorbis / 16kbps | |
Audio режимы: | OFF / audio input / audio output | |
Сетевые протоколы: | TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP optional) | |
Число пользователей одновременно: | до 6 пользователей | |
Двойной поток: | Поддерживаеться | |
Mini SD карта: | до 32 Гб | |
Уровни пользователей: | Sub-3: administrator, operator, and can only view | |
Безопасный режим: | Authorized user name and password, and MAC address binding | |
Общие | Языки: | English / Chinese |
RS-485 Protocols: | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D (addible), self-adaptive | |
Питание: | AC 24 | |
Потребляемая мощность | 15 Вт макс. | |
Рабочие температуры: | -10°C - 50°C 90% или мение |
|
Монтаж: | Различные режимы установки | |
Размеры: | 220(Ф) х 299 мм | |
Вес: | 2кг |
Товар также доступен на таких площадках как:
WWW.HIK-ONLINE.BY WWW.HIK-ONLINE.KZ WWW.HIK-ONLINE.COM.ru
Купить IP видеокамеру, видеокамеры hikvision в России,видеорегистратор, ИБП для сервера с доставкой: Москва, Калининград, Екатеренбург,белгород, Краснодар, Казань, Ярославль, Химки, Новосибирск, Сочи, Белгород, Тюмень, Челябинск, Самара, Санкт-Петербург. Также читайте блог HIKVISION